Fő jellemzők
– mikroprocesszor-vezérelt szolár töltésszabályozó
– 12 V és 24 V akkumulátorokkal egyaránt kompatibilis
– tölthető akkumulátor típusok: ólomsavas, zselés, lítium
– számos paramétert megjelenítő, nagy méretű LCD- kijelző
– dupla USB-kimenet 2 A töltőárammal
– 4 lépcsős PWM töltésvezérlés
– beépített védelmek: rövidzárlat védelem, túltöltés védelem
– alacsony hőtermelés
Letölthető kézikönyv (magyar nyelvű)
Vezérlőgombok
MENÜ gomb: váltás a kijelzőmódok között; hosszan nyomva: ki-be lépés egy beállításba
FEL gomb: érték növelése
LE gomb: érték csökkentése
Választható képernyők, beállítások
Specifikáció
Akkumulátor feszültség (automatikus felismerés) | 12 V/24 V |
Töltőáram | 10 A |
Terhelő áram | 10 A |
Maximális napelem feszültség (12 V/24 V) | 18 V / 36V |
Töltési feszültség (12 V/24 V) | 14,4 V / 28,8 V |
Választható akkumulátor típusok | lítium 12,2 V |
Alapértelmezett szintentartó feszültség, beállítható (12 V/24 V) | 13,7 V / 27,4 V |
Alapértelmezett kisütés lekapcsolás, beállítható (12 V/24 V) | 10,7 V / 21,4 V |
Alapért. kisütés visszakapcsolás, beállítható (12 V/24 V) | 12,6 V / 25,2 V |
USB csatlakozók | 5 V/2 A |
Önkisülés (készülék fogyasztás) | < 10 mA |
Üzemi hőmérséklet | -35 °C … +60 °C |
Méret | 150 x 78 x 35 mm |
Tömeg | 150 g |
Kulcsszavak: szolár vezérlő, szolár kontroller, solar vezérlő, solar controller, szolar controller